Beschreibung
Geeignete Feuerstätten | Dauerbrandofen, Schmiedeofen |
---|---|
Schwefelgehalt | ≤ 0,5 % |
Körnung | 20 – 40 mm |
Heizwert | ≥ 7,08 kWh/kg |
Aschegehalt | ≤ 9,9 % |
Wassergehalt | ≤ 12,9 % |
Breite | 40 cm |
---|---|
Höhe | 12 cm |
Tiefe | 60 cm |
Gewicht | 25 kg |
VE je Palette | 30 Säcke |
---|---|
Gewicht | 750 kg |
Breite | 0.8 m |
Höhe, bepackt | 1.8 m |
Tiefe | 1.2 m |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.