Beschreibung
Anschlüsse | |
---|---|
Übertragungsarten | kabellos, kabelgebunden |
Funkübertragungen | Bluetooth, WLAN |
Bluetooth-Version | Bluetooth 4.2 |
digitale Eingänge | HDMI, HDMI x2, optisch (TOSLINK) |
digitaler Ausgang | HDMI |
Wiedergabe | |
Audiofunktionen | Nachtmodus, A/V Sync, Equalizer (DSP), Subwoofer extern, Stimmenmodus, 3D Sound |
Videofunktionen | 4K Passthrough, HDR Passthrough |
Surround-Formate | Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS:X, Dolby Atmos, Q-Symphony, Dolby Digital, DTS Express, Dolby Digital Plus |
unterstützte Audioformate | AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
Anzahl DSP-Programme | 4 |
DSP Programme | Dialog, Movie, News, Sport |
Funktion | |
Komforteigenschaften | automatische Einmessung, HDMI-ARC (Audio Return Channel), Sprachassistent, HDMI-eARC (Enhanced Audio Return Channel), HDMI-CEC |
Aufstellorte | an der Wand, vor dem Fernseher |
mit Fernbedienung | ja |
Hersteller-Besonderheiten | Surround Sound Expansion, Anynet+, SpaceFit Sound+ 2, AirPlay 2, Tap Sound, Game Mode Pro, Auto Power Link, Bluetooth Power On, SmartThings |
Sprachassistent | Alexa |
Design | |
Farbe | schwarz |
Soundbar | |
Eigenschaft Soundbar | Breitbandlautsprecher |
Abmessungen Soundbar (BxHxT) | 1232 x 69,5 x 138 mm |
Breite | 1.232 mm |
Gewicht Soundbar | 7,7 kg |
Subwoofer | |
Wireless Subwoofer | ja |
Ausgangsleistung Subwoofer (RMS) | 200 Watt |
Chassis Subwoofer | 1 x 203mm Tieföner |
Abmessungen Subwoofer (BxHxT) | 220 x 413 x 410 mm |
Gewicht Subwoofer | 11,7 kg |
Abmessungen und Lieferumfang | |
Abmessungen mit Verpackung (BxHxT) | 1309 x 595 x 277 mm |
Gewicht mit Verpackung | 28,2 kg |
Weitere Eigenschaften | |
Nenn-Gesamtleistung | 656 Watt |
Stromverbrauch in Betrieb | 41 Watt |
Stromverbrauch Standby | 0,5 Watt |
Stromverbrauch Subwoofer in Betrieb | 32 Watt |
Stromverbrauch Subwoofer Standby | 0,5 Watt |
Lieferumfang
Samsung 11.1.4-Kanal Surround Sound System titanschwarz
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.