Beschreibung
Technische Daten
Empfindlichkeit | 85 dB SPL (2.83 V; 1 m) |
Frequenzbereich | -6dB at 55Hz and 50kHz |
Frequenzgang | 64Hz – 23kHz ±3dB |
Nennimpedanz | 8 ? (Minimum 4 ?) |
Übergangsfrequenz | 4 kHz |
Empfohlene Endstufenleistung | 20 W – 100 W an 8 ? (unverzerrt) |
Höhe | 248 mm. |
Breite | 114 mm. |
Tiefe | 162 mm |
Nettogewicht | 2.3 kg (mit Tischständer) |
Grill-Ausführungen | perforierter Stahl passend zum Gehäuse |
Lieferumfang
- Bowers & Wilkins M-1 Matte, black
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.